Витебский областной ЦОР по гребным видам спорта
Контакты
Телефоны:
8 0214 42 54 15График работы:
08:00 - 22:00О школе

Специализированное государственное учебно-спортивное учреждение «Витебский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта» создано в августе 2011 года с целью создания благоприятных условий для подготовки спортсменов по реализации государственных программ развития гребных видов спорта в Республике Беларусь.
База подготовки спортсменов раскинулась на правом берегу Западной Двины. Здание состоит из трех блоков разной высоты: от двух до шести этажей. Учебно-тренировочный комплекс оснащен современным спортивным оборудованием. Здесь располагаются два тренажерных зала и зал игровых видов спорта, сауна, бассейн для тренировок объёмом 51 куб. м, где установлен тренажер – имитатор лодки. Кроме того, в систему гребного центра входят гостиница "Парус" на 61 место и кафе "Волна" на 100 посадочных места, в том числе 48 мест на летней открытой террасе.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ
| ФИО | Должность | Контактный телефон |
| Золотарева Лариса Ивановна | директор | 8-0214-46-60-30 |
| Аншиц Людмила Борисовна | заместитель директора по основной деятельности | 8-0214-46-21-68 |
| Каминская Ангелина Михайловна | инструктор-методист | 8-0214-46-31-37 |
| Приемная | 8-0214-46-54-15 |
ТРЕНЕРЫ ШКОЛЫ
| Фото | ФИО | Квалификация | Контактный телефон |
| Каминский Михаил Иванович | высшая категория | ||
| Каминская Ольга Михайловна | высшая категория | ||
| Кириченко Екатерина Юрьевна | первая категория | ||
| Резенков Алексей Юрьевич | высшая категория | ||
| Клепец Вадим Владимирович | высшая категория | ||
| Дубовская Татьяна Александровна | вторая категория |
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
| Фото | ФИО | Спорт.звание | Спортивные достижения |
| Белевич Константин | Мастер спорта международного класса | первый представитель Витебской области по гребле академической на Олимпийских играх. В Атланте в 1996 году занял 11 место в четвёрке парной. Многократный победитель БССР, победитель IV Всесоюзных игр молодёжи 1989 года, бронзовый призёр Чемпионата СССР и Х-й Летней спартакиады СССР, призёр Кубка Мира. | |
| Плешков Андрей | Мастер спорта международного класса | серебряный призёр Первенства мира в одиночке (г. Пловдив, Болгария, 1999 год), бронзовый призёр этапа Кубка мира в составе четвёрки парной (2001 год), обладатель Кубка Мира в общем зачёте (2004 год), бронзовый призёр Чемпионата Европы в составе четвёрки парной (2007 год). | |
| Лемешкевич Кирилл | Мастер спорта международного класса | участник Олимпийских игр в Пекине в четвёрке парной (11 место 2008г.), серебряный призёр Чемпионата Европы в составе четвёрки парной (2009г.). | |
| Нахаева Анна | Мастер спорта международного класса | двукратная победительница Первенства Мира среди юниоров в составе четвёрки парной 2000-2001гг., серебряный призер Первенства Мира среди юниоров в восьмёрке в 2001г., бронзовый призёр Чемпионата Мира в четвёрке без рулевого в 2004г., бронзовый призёр Чемпионата Европы в составе двойки парной в 2007г., Чемпионка Мира по неолимпийской программе в составе четвёрки без рулевого в 2008г., серебряный призёр Чемпионата Европы в составе восьмёрки в 2009г., 2011г. | |
| Фадеенко Анастасия | Мастер спорта международного класса | дважды серебряный призер чемпионата Мира среди юниоров 2005 г. и Чемпионата Мира среди молодежи до 23-лет 2006 г., бронзовый призёр Чемпионата Мира среди молодёжи до 23-х 2008г, серебряный призёр Чемпионата Европы в составе восьмёрки в 2011г. | |
| Смолякова Мария | Мастер спорта международного класса | двукратный серебряный призёр Первенства Мира (2007–2008 гг.), победительница Первенства Мира среди юниоров до 23 лет в составе двойки парной (2009 год), победительница 1-х Евразийских игр. | |
| Шлюпская Екатерина | Мастер спорта международного класса | серебряный призёр Первенства Мира среди юниоров в составе четвёрки парной в 2008г., победительница международной регаты "Дружба" в составе двойки и четвёрки парной в 2008г., серебряный призёр Чемпионата Мира до 23 лет 2010г. в двойке парной, серебряный призёр Чемпионата Европы в составе восьмёрки в 2011г., бронзовый призёр Чемпионата Мира до 23 лет 2012г. в двойке парной, чемпионка Европы 2014 года в составе четверки парной. | |
| Баханькова Екатерина | Мастер спорта международного класса | серебряный призёр Чемпионата мира среди юниоров в составе четвёрки парной в 2008г., победительница международной регаты "Дружба" в составе двойки и четвёрки парной, победительница 1-х Евразийских игр в составе двойки парной и четверки парной. | |
| Пауков Филипп | Мастер спорта международного класса | чемпион мира среди спортсменов до 23-х лет (2015г.), Бронзовый призер Чемпионата Европы (2019г.), серебряный призер I и II Этапов Кубка мира (2019г.). | |
| Шлюпский Егор | Мастер спорта международного класса | бронзовый призер Чемпионата Европы среди юниоров в 2х в 2018г., чемпион Европы среди молодежи до 23-х (2019г.). |













